Setzt euch in Vierergruppen zusammen.
- Jeder liest seinen Text laut vor.
- Die anderen hören gut zu.
- Bewertet den Text mit der Tabelle.
- Nennt danach eine Stärke und einen Verbesserungstipp.
📊 Kriterien
| Kriterium | 👍 gut | 😐 teilweise | 👎 verbessern |
|---|---|---|---|
| Einleitung vorhanden | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Wichtige Zahlen genannt | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Entwicklung gut beschrieben | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Auffälligkeiten erklärt | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Eigene Meinung genannt | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| Verständliche Sprache | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
💬 Feedback
Das war gut:
Das kannst du verbessern:
Wichtig: Bleibt freundlich und sagt nicht nur „gut“ oder „schlecht“, sondern erklärt kurz, warum.